序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.9967% | 2024-09-30 |
2 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2024-09-30 |
3 | 危焕琴 | 10948600股 | 1.0478% | 2024-09-30 |
4 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2024-09-30 |
5 | 叶乃刚 | 4809600股 | 0.4603% | 2024-09-30 |
6 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4292500股 | 0.4108% | 2024-09-30 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4013967股 | 0.3842% | 2024-09-30 |
8 | 杨光 | 3178200股 | 0.3042% | 2024-09-30 |
9 | 池敏 | 2731800股 | 0.2614% | 2024-09-30 |
10 | 许征 | 2661300股 | 0.2547% | 2024-09-30 |
11 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.9967% | 2024-06-30 |
12 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2024-06-30 |
13 | 危焕琴 | 10174700股 | 0.9738% | 2024-06-30 |
14 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2024-06-30 |
15 | 叶乃刚 | 4809600股 | 0.4603% | 2024-06-30 |
16 | 李春云 | 4788000股 | 0.4582% | 2024-06-30 |
17 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4316567股 | 0.4131% | 2024-06-30 |
18 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4292500股 | 0.4108% | 2024-06-30 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 3932255股 | 0.3763% | 2024-06-30 |
20 | 东莞衡泰科技集团有限公司 | 3303060股 | 0.3161% | 2024-06-30 |
21 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2024-03-31 |
22 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2024-03-31 |
23 | 危焕琴 | 9024700股 | 0.864% | 2024-03-31 |
24 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2024-03-31 |
25 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 5487780股 | 0.525% | 2024-03-31 |
26 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4292500股 | 0.411% | 2024-03-31 |
27 | 叶乃刚 | 3792600股 | 0.363% | 2024-03-31 |
28 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3335167股 | 0.319% | 2024-03-31 |
29 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 3206155股 | 0.307% | 2024-03-31 |
30 | 杨光 | 3074500股 | 0.294% | 2024-03-31 |
31 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2023-12-31 |
32 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2023-12-31 |
33 | 崔一鸣 | 10000200股 | 0.957% | 2023-12-31 |
34 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2023-12-31 |
35 | 危焕琴 | 6909600股 | 0.661% | 2023-12-31 |
36 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 6440200股 | 0.616% | 2023-12-31 |
37 | 中信证券股份有限公司 | 4650547股 | 0.445% | 2023-12-31 |
38 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4292500股 | 0.411% | 2023-12-31 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 3734660股 | 0.357% | 2023-12-31 |
40 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3264066股 | 0.312% | 2023-12-31 |
41 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2023-09-30 |
42 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2023-09-30 |
43 | 崔一鸣 | 10000100股 | 0.957% | 2023-09-30 |
44 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2023-09-30 |
45 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 7051059股 | 0.675% | 2023-09-30 |
46 | 危焕琴 | 6909600股 | 0.661% | 2023-09-30 |
47 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 4361700股 | 0.417% | 2023-09-30 |
48 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金 | 4315900股 | 0.413% | 2023-09-30 |
49 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4292500股 | 0.411% | 2023-09-30 |
50 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3100767股 | 0.297% | 2023-09-30 |
51 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2023-06-30 |
52 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2023-06-30 |
53 | 崔一鸣 | 10000100股 | 0.957% | 2023-06-30 |
54 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2023-06-30 |
55 | 危焕琴 | 6909600股 | 0.661% | 2023-06-30 |
56 | 冯春 | 5991200股 | 0.573% | 2023-06-30 |
57 | 中信证券股份有限公司 | 5973301股 | 0.572% | 2023-06-30 |
58 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5408200股 | 0.518% | 2023-06-30 |
59 | 杨光 | 3040300股 | 0.291% | 2023-06-30 |
60 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2708767股 | 0.259% | 2023-06-30 |
61 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2023-03-31 |
62 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2023-03-31 |
63 | 崔一鸣 | 9060900股 | 0.867% | 2023-03-31 |
64 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2023-03-31 |
65 | 危焕琴 | 6556400股 | 0.627% | 2023-03-31 |
66 | 中信证券股份有限公司 | 6460395股 | 0.618% | 2023-03-31 |
67 | 九洲瑞盈控股有限公司 | 3710645股 | 0.355% | 2023-03-31 |
68 | 李建军 | 3500005股 | 0.335% | 2023-03-31 |
69 | 夏重阳 | 3420000股 | 0.327% | 2023-03-31 |
70 | 华泰证券股份有限公司 | 3177727股 | 0.304% | 2023-03-31 |
71 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2022-12-31 |
72 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2022-12-31 |
73 | 夏重阳 | 9670000股 | 0.925% | 2022-12-31 |
74 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2022-12-31 |
75 | 陈宣炳 | 7971700股 | 0.763% | 2022-12-31 |
76 | 危焕琴 | 6556400股 | 0.627% | 2022-12-31 |
77 | UBSAG | 3978624股 | 0.381% | 2022-12-31 |
78 | 九洲瑞盈控股有限公司 | 3710645股 | 0.355% | 2022-12-31 |
79 | 李建军 | 3500005股 | 0.335% | 2022-12-31 |
80 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3470550股 | 0.332% | 2022-12-31 |
81 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2022-09-30 |
82 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2022-09-30 |
83 | 夏重阳 | 9670000股 | 0.925% | 2022-09-30 |
84 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2022-09-30 |
85 | 陈宣炳 | 7971700股 | 0.763% | 2022-09-30 |
86 | 危焕琴 | 6556400股 | 0.627% | 2022-09-30 |
87 | 九洲瑞盈控股有限公司 | 3710645股 | 0.355% | 2022-09-30 |
88 | 李建军 | 3500005股 | 0.335% | 2022-09-30 |
89 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3484667股 | 0.333% | 2022-09-30 |
90 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3380750股 | 0.324% | 2022-09-30 |
91 | 上海新华发行集团有限公司 | 292533681股 | 27.997% | 2022-06-30 |
92 | 上海报业集团 | 245486319股 | 23.494% | 2022-06-30 |
93 | 夏重阳 | 9530000股 | 0.912% | 2022-06-30 |
94 | 陈宣炳 | 8697300股 | 0.832% | 2022-06-30 |
95 | 上海九百(集团)有限公司 | 8286480股 | 0.793% | 2022-06-30 |
96 | 危焕琴 | 6556400股 | 0.627% | 2022-06-30 |
97 | 九洲瑞盈控股有限公司 | 3710645股 | 0.355% | 2022-06-30 |
98 | 李建军 | 3500005股 | 0.335% | 2022-06-30 |
99 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3365567股 | 0.322% | 2022-06-30 |
100 | 林小龙 | 3206869股 | 0.307% | 2022-06-30 |
新华传媒十大流通股东
新华传媒(600825)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供新华传媒最新股东变化情况